<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Laufqueen</title>
	<atom:link href="http://zimtstern.in/2010/05/21/laufqueen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zimtstern.in/2010/05/21/laufqueen/</link>
	<description>Fotografie, Musik, Filme &#38; Leben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: zimtsternin</title>
		<link>http://zimtstern.in/2010/05/21/laufqueen/comment-page-1/#comment-19610</link>
		<dc:creator>zimtsternin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zimtstern.in/?p=5101#comment-19610</guid>
		<description>@Andreas: Die hab ich auch installiert. Aber ich find die beiden anderen gerade fürs Laufen momentan besser, weil sie vollkommen darauf abgestimmt sind. Wanderungen etc. tracke ich mit MyTrack, weil ich die dann gleich bei GoogleMaps hochladen kann. Love it. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andreas: Die hab ich auch installiert. Aber ich find die beiden anderen gerade fürs Laufen momentan besser, weil sie vollkommen darauf abgestimmt sind. Wanderungen etc. tracke ich mit MyTrack, weil ich die dann gleich bei GoogleMaps hochladen kann. Love it. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://zimtstern.in/2010/05/21/laufqueen/comment-page-1/#comment-19608</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zimtstern.in/?p=5101#comment-19608</guid>
		<description>wenn es um reines Tracking geht, dann solltest du mal &quot;My Tracks&quot; probieren, das funktioniert bei mir am besten (allerdings auf dem Rad, ich hasse Laufen)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn es um reines Tracking geht, dann solltest du mal &#8220;My Tracks&#8221; probieren, das funktioniert bei mir am besten (allerdings auf dem Rad, ich hasse Laufen)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zimtsternin</title>
		<link>http://zimtstern.in/2010/05/21/laufqueen/comment-page-1/#comment-19604</link>
		<dc:creator>zimtsternin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zimtstern.in/?p=5101#comment-19604</guid>
		<description>@Jens: Das ist das Problem. Nächste Woche. Morgen. Ach, ich fang am Wochenende an. ;)

@Jeriko: Bei der ersten App geht&#039;s mir auch nur um das Tonsignal. Ich schaff&#039;s kreislauftechnisch einfach nicht direkt am Stück durchzulaufen weil ich teilweise dann zu schnell werde. Deswegen die erste Woche mal im 60-90Sek-Wechsel und das steigert sich dann von Woche zu Woche.
Die Kilometer sind mir eigentlich auch egal. Ich mach&#039;s aufgrund der Kondition, meine Ärzte werden froh sein, dass ich endlich was tue und dann halt auch um figurtechnisch was zu tun. Frauenproblem halt. ;)
Und irgendwann lauf ich mal mit dir den Berlin Marathon mit *hust*

@Raimar: Klar. Da ist so schön. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jens: Das ist das Problem. Nächste Woche. Morgen. Ach, ich fang am Wochenende an. ;)</p>
<p>@Jeriko: Bei der ersten App geht&#8217;s mir auch nur um das Tonsignal. Ich schaff&#8217;s kreislauftechnisch einfach nicht direkt am Stück durchzulaufen weil ich teilweise dann zu schnell werde. Deswegen die erste Woche mal im 60-90Sek-Wechsel und das steigert sich dann von Woche zu Woche.<br />
Die Kilometer sind mir eigentlich auch egal. Ich mach&#8217;s aufgrund der Kondition, meine Ärzte werden froh sein, dass ich endlich was tue und dann halt auch um figurtechnisch was zu tun. Frauenproblem halt. ;)<br />
Und irgendwann lauf ich mal mit dir den Berlin Marathon mit *hust*</p>
<p>@Raimar: Klar. Da ist so schön. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Raimar</title>
		<link>http://zimtstern.in/2010/05/21/laufqueen/comment-page-1/#comment-19603</link>
		<dc:creator>Raimar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zimtstern.in/?p=5101#comment-19603</guid>
		<description>Du läufst also in Central Park? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du läufst also in Central Park? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jeriko</title>
		<link>http://zimtstern.in/2010/05/21/laufqueen/comment-page-1/#comment-19602</link>
		<dc:creator>Jeriko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zimtstern.in/?p=5101#comment-19602</guid>
		<description>... womit sich die erste App ja schon fast erledigt hat, oder? In 9 Wochen haste die 5km aber sowas von locker drin! Als ich mit dem Rauchen aufhörte hab ich von einem Tag auf den anderen mit dem Laufen angefangen, zuerst mit 3,5km im Schleichtempo, nach zwei Monaten war ich ziemlich locker bei 7-8km angekommen im angenehmen Tempo angekommen. Das geht :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; womit sich die erste App ja schon fast erledigt hat, oder? In 9 Wochen haste die 5km aber sowas von locker drin! Als ich mit dem Rauchen aufhörte hab ich von einem Tag auf den anderen mit dem Laufen angefangen, zuerst mit 3,5km im Schleichtempo, nach zwei Monaten war ich ziemlich locker bei 7-8km angekommen im angenehmen Tempo angekommen. Das geht :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://zimtstern.in/2010/05/21/laufqueen/comment-page-1/#comment-19601</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zimtstern.in/?p=5101#comment-19601</guid>
		<description>Viel Erfolg mit deinem Plan. Ich sollte auch mal wieder anfangen zu laufen ... Nächste Woche ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viel Erfolg mit deinem Plan. Ich sollte auch mal wieder anfangen zu laufen &#8230; Nächste Woche &#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

